Trademark DashboardTrademark search & clearance
In House IP department
Mr Joshua Toby Pitman
Aylesford, Kent
Trademark Class Breakdown
Distribution of Mr Joshua Toby Pitman's trademark filings across Nice classes.
| Class | Filings | Share |
|---|---|---|
| Class 16 | 7 |
Recent Trademark Filings
The most recent trademarks filed by Mr Joshua Toby Pitman with the UK IPO.
| Application No. | Mark | Status | Date |
|---|---|---|---|
| UK00003025609 | Priory Direct | Dead | 2013-10-09 |
| UK00003020252 | getting you ready for delivery | Dead | 2013-08-30 |
| UK00003018895 | Direct Integrated Labels | Dead | 2013-08-20 |
| UK00003018899 | direct laser labels square corners | Dead | 2013-08-20 |
| UK00003018902 | direct laser labels round corners | Dead | 2013-08-20 |
🔒+2 more recent filings — claim this profile to see all